|
||
全部產(chǎn)品分類(lèi)
|
||



對(duì)比
加入企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)
| 柴油機(jī) | |||
| 額定功率: | 205kw | 額定轉(zhuǎn)速: | 1500rpm |
| 缸徑: | 123mm | 沖程: | 145mm |
| 認(rèn)證: | ZC、CCS、IMO | 排量: | 10.338L |
| 進(jìn)氣方式: | 增壓中冷 | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 |
| 壓縮比: | 17.5 | 燃油消耗率: | ≤189(g/kw?h) |
| 起動(dòng)方式: | 電起動(dòng) | 機(jī)油消耗率: | ≤0.5(g/kw?h) |
| 超負(fù)荷功率: | 225.5(310)(kw(Ps) | 超負(fù)荷轉(zhuǎn)速: | 1548r/min |
| 曲軸旋轉(zhuǎn)方向: | 逆時(shí)針 | 尺寸(長(zhǎng)×寬×高): | 1652×939×1262(mm) |
| 重量: | 1270kg | 缸數(shù): | 6 |



| -供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
|
|
公司名稱(chēng): | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
|
聯(lián)系人姓名: | 寧進(jìn)文 |
| 公司地址: | 廣西玉林市天橋西路88號(hào) | 聯(lián)系人電話: | 0775-3220984 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | njw15977059385@126.com | ||||