|
||
全部產(chǎn)品分類
|
||



對(duì)比
加入企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)
| Z170柴油機(jī) | |||
| 額定功率: | 258kw | 額定轉(zhuǎn)速: | 1000rpm |
| 缸徑: | 170mm | 沖程: | 200mm |
| 排量: | 4.54L(單缸) | 進(jìn)氣方式: | 渦輪增壓中冷 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 直列、四沖程、直噴、渦輪增壓、空氣中間冷卻 | 壓縮比: | 14.5 |
| 燃油消耗率: | 192g/kw.h(最低) | 噪聲等級(jí): | 102.8 dB(A) |
| 起動(dòng)方式: | 氣起動(dòng)、電起動(dòng)或氣、電雙起動(dòng) | 機(jī)油消耗率: | 0.8g/kw.h |
| 柴油機(jī)大修期: | 15000h | 吊缸高度: | 1260mm |
| 尺寸(長(zhǎng)×寬×高): | 2580×1440×1830mm | 轉(zhuǎn)向: | 順時(shí)針、逆時(shí)針 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | Tier II | 重量: | 3200kg |
| 缸數(shù): | 6 | ||

| -供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 淄柴動(dòng)力有限公司 |
|
聯(lián)系人姓名: | |
| 公司地址: | 淄博市高新區(qū)裕民路118號(hào)淄柴工業(yè)園 | 聯(lián)系人電話: | 400-6330-977 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | |||||