|
||
全部產品分類
|
||
| 210柴油機 | |||
| 額定功率: | 735kw | 額定轉速: | 750rpm |
| 缸徑: | 210mm | 沖程: | 290mm |
| 排量: | 10.04L(單缸) | 發動機形式: | 直列、四沖程、直噴、渦輪增壓、中間冷卻 |
| 壓縮比: | 13.0 | 燃油消耗率: | 190g/kw.h(最低) |
| 噪聲等級: | 102 dB(A) | 起動方式: | 氣起動或電起動 |
| 機油消耗率: | 0.8g/kw.h | 柴油機大修期: | 15000h |
| 吊缸高度: | 1785mm | 尺寸(長×寬×高): | 4105×1208×2526mm |
| 轉向: | 順時針、逆時針 | 排放標準: | Tier II |
| 重量: | 12000kg | 缸數: | 8 |


| -供應商聯系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 淄柴動力有限公司 |
|
聯系人姓名: | |
| 公司地址: | 淄博市高新區裕民路118號淄柴工業園 | 聯系人電話: | 400-6330-977 | ||
| 聯系人郵箱: | |||||