|
||
全部產(chǎn)品分類
|
||



對(duì)比
加入企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)
| 柴油發(fā)電機(jī)組 | |||
| 頻率: | 50Hz | 三相輸出范圍: | 250ekW@.8pf |
| 輸出容量: | 313kVA | 燃油消耗: | 17.0U.S.g/h |
| 缸數(shù): | 6 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | EPA/T3C,IMO/TierII,EU/CC2 |
| 寬: | 1260mm | 長(zhǎng): | 2179mm |
| 高: | 1436mm | 吸氣: | TA |
| 缸徑: | 105mm | 排量: | 9.3liter |
| 旋轉(zhuǎn)(從飛輪端): | 逆時(shí)針 | 轉(zhuǎn)速: | 1500rpm |
| 沖程: | 135mm | 主機(jī)重量: | 2367kg |


| -供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 利星行機(jī)械(上海)有限公司 |
|
聯(lián)系人姓名: | 牛世勇 |
| 公司地址: | 上海市閔行區(qū)三魯公路3088號(hào) | 聯(lián)系人電話: | 021-34790767 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | neil.syniu@lsh.com | ||||