|
||
全部產(chǎn)品分類
|
||



對比
加入企業(yè)產(chǎn)品庫
| 推進(jìn)發(fā)動機(jī) | |||
| 缸徑: | 105mm | 沖程: | 127mm |
| 進(jìn)氣方式: | Turbocharged, after cooled | 最大功率: | 186kw(2400rpm) |
| 功率等級: | MD | 尺寸(長×寬×高): | 1159mm×763mm×841mm |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | RCD、EPA Tler3、CCNR、IMO(IMO2) | 重量: | 738kg(1627lbs) |
| 燃油消耗: | 7.6UK gals/hr 34.5Litres/hr 9.1US gals/hr | 缸數(shù): | 6 |


| -供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 利星行機(jī)械(上海)有限公司 |
|
聯(lián)系人姓名: | 牛世勇 |
| 公司地址: | 上海市閔行區(qū)三魯公路3088號 | 聯(lián)系人電話: | 021-34790767 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | neil.syniu@lsh.com | ||||