|
||
全部產(chǎn)品分類
|
||



對(duì)比
加入企業(yè)產(chǎn)品庫
| 生活污水處理裝置 | |||
| 有機(jī)負(fù)荷: | 10.5 kgBOD5/d | 流程泵型號(hào): | 40CGW-20-20 |
| 流程泵型式: | 直立式 | 流程泵流量: | 20 m3/h |
| 流程泵電機(jī)功率: | 2.2 kw | 氣泵型號(hào): | CYBW-40 |
| 氣泵型式: | 滑片式 | 氣泵排氣量: | 40 m3/h |
| 氣泵電機(jī)功率: | 1.5 kw | 粉碎泵型號(hào): | 2CWF-11 |
| 粉碎泵型式: | 刀片離心式 | 粉碎泵流量: | 20 m3/h |
| 粉碎泵電機(jī)功率: | 2.2kw | 超濾裝置型號(hào): | CSUF-6050 |
| 超濾型式: | 高抗污超濾膜 | 超濾通量: | 2.1 m3/h |
| 消毒裝置型號(hào): | Niwon-3.0 | 消毒裝置波長(zhǎng): | 253.7nm |
| 消毒裝置功率: | 0.38 kw | 消毒裝置流量: | 3.0 m3/H |
| 反沖洗水壓力: | 0.1~0.25 MPa | 電源: | AC3ph/380/50Hz or AC3ph/440V/60Hz |
| 控制方式: | 自動(dòng)/手動(dòng) | 排放指標(biāo): | BOD5≤25mg/L;COD≤125mg/L;TSS≤35mg/L;大腸菌群≤100個(gè)/100mL;PH6~8.5(不含余氯) |
| 液力負(fù)荷: | 21 m3/d | ||


| -供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 武漢中舟環(huán)保設(shè)備股份有限公司 |
|
聯(lián)系人姓名: | |
| 公司地址: | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新四路29號(hào) | 聯(lián)系人電話: | 027-65609239 65609668 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | Service@whzzhb.com | ||||