|
||
全部產(chǎn)品分類
|
||



對比
加入企業(yè)產(chǎn)品庫
| 舷外機(jī) | |||
| 推薦艉板高度: | L-508mm/X-635mm | 啟動系統(tǒng): | 電動 |
| 發(fā)動機(jī)類型: | DOHC 16氣門 | 供油供給系統(tǒng): | 多點(diǎn)連續(xù)電子燃油噴射 |
| 氣缸數(shù)量: | 4 | 活塞排量: | 2,044cc |
| 缸徑: | 86mm | 最大輸出功率: | 73.6kw |
| 阻風(fēng)門: | - | 油底殼容量: | 5.5lit |
| 油箱容量: | - | 點(diǎn)火系統(tǒng): | 全晶體管 |
| 交流發(fā)電機(jī): | 12V 40A | 發(fā)動機(jī)固鎖裝置: | 剪切式固鎖裝置 |
| 縱傾方式: | 電動升降與起翹 | 齒輪比: | 2.59 |
| 換擋: | F-N-R | 排氣: | 通過螺旋槳轂排氣 |
| 螺旋槳選擇: | 15~25 | 沖程: | 88mm |
| 操舵轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | 遙控 | 重量: | L-182kg/X-187kg |


| -供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 鈴木(中國)投資有限公司 |
|
聯(lián)系人姓名: | 韓欣慰 |
| 公司地址: | 上海市嘉定區(qū)米泉南路26號 | 聯(lián)系人電話: | 18994299869 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | |||||